Calendrier des examens en 2022
Type d’examen | Ouverture des inscriptions | Passation des épreuves écrites | Passation des épreuves orales |
DELF Tout public | janvier 2022 | A1 et A2 – 1er février B1 et B2 – 2 février C1- 3 février C2 – 4 février | du 1 au 28 février |
DELF Junior | janvier 2022 | A1 et A2 – 7 février B1 et B2 – 8 février | du 7 au 28 février |
DELF Junior | mars 2022 | A1 et A2 – 6 avril B1 et B2 – 7 avril | du 6 au 30 avril |
DELF Prim | au 28 février 2022 | A1.1 – 11 mai A1 – 12 mai A2 – A2 – 13 mai | du 12 au 31 mai |
DELF Junior | mai 2022 | A1 et A2 – 1 juin B1 et B2 – 2 juin | du 1er au 30 juin |
DELF-DALF Tout public | mai 2022 | A1 et A2 – 3 juin B1 et B2 – 6 juin C1-7 juin C2-8 juin | du 3er au 30 juin |
DELF-DALF Tout public | octobre 2022 | A1 et A2 – 1 novembre B1 et B2 – 2 novembre C1 – 3 novembre C2 – 4 novembre | du 1er au 30 novembre |
DELF Junior | octobre 2022 | A1 et A2 – 7 novembre B1 et B2 – 8 novembre | du 7er au 30 novembre |
Tarifs en UAH pour l’année 2022
DELF Prim A1-A2 | 1090 |
DELF Junior A1 – A2 | 1090 |
DELF Junior B1 | 1330 |
DELF Junior B2 | 1570 |
DELF Tout Public A1-A2 | 1330 |
DELF Tout Public B1 | 1570 |
DELF Tout Public B2 | 1820 |
DALF Tout Public C1 -C2 | 2180 |
Tarifs en UAH pour l’année 2022
30 % de réduction sur présentation d’un justificatif pour :
- Les élèves des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire sur le PRIM et le JUNIOR.
- Les étudiants des établissements publics d’enseignement supérieur sur le TOUT PUBLIC et PRO.
40 % de réduction sur présentation d’un justificatif pour :
- Les étudiants des Alliances françaises et de l’Institut français d’Ukraine.